Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,390.75 | -0.92% | €615.54M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,649.92 | -0.61% | €541.36M | €440.57B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0077% | €59.09B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -3.44% | €24.71M | €142.92B | OperarDetalles | ||
€727.57 | -0.5% | €5.75M | €101.34B | OperarDetalles | ||
€153.73 | -2.91% | €76.31M | €83.06B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €9.39M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.004757 | +3.19% | €76.84K | €42.81B | OperarDetalles | ||
€3,636.65 | -0.84% | €283.66K | €32.10B | OperarDetalles | ||
€0.3045 | +0.67% | €10.09M | €28.82B | OperarDetalles | ||
€0.1814 | -2.96% | €24.31M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€0.7132 | -4.29% | €6.12M | €26.01B | OperarDetalles | ||
€20.81 | -7.43% | €19.11M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,420.68 | -0.98% | €24.82K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€35.80 | +1.58% | €24.40M | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -3.11% | €3.75M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -0.01% | €106.02K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.87 | -2.99% | €6.42M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,870.19 | +0.13% | €20.47K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€476.75 | +0.08% | €3.27M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%