Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,241.34 | -0.2% | €566.29M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,087.91 | +1.11% | €528.07M | €493.44B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.23% | €45.40M | €154.09B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.017% | €50.37B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.05 | -3.17% | €6.75M | €103.08B | OperarDetalles | ||
€175.52 | +1.71% | €150.49M | €94.85B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.49M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006156 | +8.53% | €86.23K | €55.40B | OperarDetalles | ||
€4,078.43 | +0.92% | €21.75K | €35.73B | OperarDetalles | ||
€0.1972 | -2.04% | €40.63M | €29.70B | OperarDetalles | ||
€0.3128 | +0.62% | €6.94M | €29.61B | OperarDetalles | ||
€0.7676 | -1.80% | €4.12M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€21.97 | -0.71% | €8.23M | €14.90B | OperarDetalles | ||
€37.69 | +0.66% | €11.05M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€98,339.58 | -0.15% | €60.79K | €12.49B | OperarDetalles | ||
€4,338.64 | +0.16% | €299.24K | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -2.69% | €6.58M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€0.3478 | -1.12% | €1.44M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €77.92K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€507.99 | +0.53% | €1.48M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
CEX CEO Star: Lanzará un fondo ecológico de 100 millones de dólares para X Layer, apoyando a los constructores globales en la creación de la próxima ola de aplicaciones on-chainUna ballena está haciendo un ir en largo de 3x en YZY, actualmente tiene ganancias no realizadas de 2,12 millones de dólares.