Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,984,057,979.08 | -0.15% | ₫16.99T | ₫59,410.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,761,507.04 | +1.62% | ₫25.95T | ₫13,611.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,233.20 | +0.13% | ₫1.13T | ₫4,529.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.0048% | ₫2,327.46T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,386,108.28 | +2.26% | ₫352.13B | ₫3,118.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,845,896.90 | +1.65% | ₫2.64T | ₫2,617.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -- | ₫462.58B | ₫1,774.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.83 | -4.57% | ₫2.99B | ₫1,276.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,417,024.46 | +1.58% | ₫486.52M | ₫992.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,292.61 | +0.7% | ₫375.49B | ₫879.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,746.54 | +1.61% | ₫1.44T | ₫865.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,019.85 | +2.17% | ₫280.99B | ₫839.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫686,598.48 | +4.41% | ₫931.41B | ₫465.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,982,014,750.36 | -0.16% | ₫666.68M | ₫378.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,089,564.20 | -1.51% | ₫588.23B | ₫363.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,437.03 | -0.5% | ₫103.92B | ₫326.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,074.88 | -0.62% | ₫414.14B | ₫319.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,291.12 | +0.01% | ₫20.24B | ₫306.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,220,898.49 | +0.03% | ₫652.14M | ₫301.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,645,768.83 | +0.94% | ₫46.23B | ₫291.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%