Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,954,231,858.07 | +0.21% | ₫20.33T | ₫58,815.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,298,461.24 | +2.18% | ₫34.33T | ₫13,434.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,829.70 | -0.91% | ₫2.17T | ₫4,505.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.0071% | ₫2,549.95T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,644,571.57 | +0.08% | ₫192.63B | ₫3,014.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,775,306.12 | +3.20% | ₫3.36T | ₫2,579.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.01% | ₫351.20B | ₫1,747.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130.27 | -22.43% | ₫2.87B | ₫1,172.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,891,898.13 | +1.59% | ₫442.08M | ₫978.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,020.68 | -0.15% | ₫389.91B | ₫854.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,620.50 | +0.64% | ₫1.53T | ₫846.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,813.56 | -2.17% | ₫417.16B | ₫831.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫674,605.09 | +7.42% | ₫914.76B | ₫457.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,958,279,385.20 | +0.23% | ₫578.31M | ₫375.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,105,530.95 | +0.19% | ₫576.41B | ₫368.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,402.01 | +0.67% | ₫147.51B | ₫325.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,468.94 | +0.3% | ₫373.38B | ₫321.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫4.34B | ₫299.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,770,282.59 | -0.97% | ₫529.20M | ₫294.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,420,317.57 | -0.13% | ₫103.70B | ₫287.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%