Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,219.61 | -2.02% | ₫184.19B | ₫263.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫604,816.73 | -1.87% | ₫66.80B | ₫255.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250,893.76 | -0.29% | ₫3.32B | ₫231.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,036,442.99 | -0.99% | ₫273.72B | ₫231.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,119.90 | +1.16% | ₫26.24B | ₫223.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.327 | -1.18% | ₫133.49B | ₫192.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,931.60 | -2.76% | ₫151.30B | ₫162.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,557.35 | -1.67% | ₫64.40B | ₫153.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,744.34 | -1.20% | ₫25.00B | ₫125.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,767,059.09 | +25.81% | ₫2.18T | ₫121.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,924,940.03 | +1.06% | ₫198.09B | ₫120.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2739 | -2.32% | ₫97.48B | ₫115.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,320.57 | +0.1% | ₫27.37B | ₫111.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,614.05 | -3.41% | ₫244.56B | ₫110.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,610.14 | -6.34% | ₫141.50B | ₫109.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,938,139.55 | -3.76% | ₫54.72B | ₫85.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫557,535.84 | -1.76% | ₫76.04B | ₫85.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,899.46 | -3.33% | ₫64.58B | ₫81.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,545.55 | -1.11% | ₫43.96B | ₫79.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,274.18 | -2.55% | ₫86.17B | ₫76.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%