Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,193.88 | +1.77% | €859.22M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,952.46 | -0.37% | €862.94M | €477.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.53% | €105.74M | €153.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0035% | €71.51B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.84 | +1.03% | €4.64M | €103.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.30 | +4.04% | €145.61M | €99.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.41M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005879 | -3.86% | €97.10K | €52.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +1.17% | €29.43M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3002 | -0.23% | €7.88M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7459 | +0.13% | €7.62M | €27.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.49 | -2.84% | €17.56M | €13.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,270.12 | +1.68% | €44.29K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.27 | -1.41% | €21.48M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.09% | €8.17M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3283 | -1.32% | €3.13M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -- | €36.41K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2937 | +51.97% | €71.20M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%