Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,978.09 | -1.21% | €532.84M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,104.56 | -0.66% | €587.86M | €495.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -0.32% | €48.45M | €155.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.0051% | €59.90B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€756.46 | -1.58% | €8.25M | €105.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.93 | +2.90% | €124.99M | €95.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.00M | €57.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005507 | +13.50% | €94.99K | €49.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,089.39 | -0.45% | €72.07K | €35.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2032 | -1.09% | €47.13M | €30.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3112 | -1.17% | €8.46M | €29.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7858 | -1.36% | €7.06M | €28.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.50 | -1.75% | €11.55M | €15.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.48 | -0.31% | €16.09M | €12.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,379.10 | -1.24% | €63.42K | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | -0.23% | €6.98M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3572 | -1.69% | €1.74M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,341.29 | -0.69% | €95.11K | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.01% | €184.11K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€507.79 | -1.17% | €3.45M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%