Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,497.92 | +3.71% | €813.74M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,130.28 | +12.47% | €786.84M | €498.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | +5.83% | €74.43M | €157.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.0013% | €98.91B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€769.54 | +6.36% | €8.98M | €107.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.44 | +7.92% | €112.27M | €91.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.58M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0048 | +1.20% | €69.35K | €43.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,113.10 | +12.10% | €521.28K | €36.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2053 | +9.38% | €55.65M | €30.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3143 | +3.38% | €13.75M | €29.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7973 | +7.03% | €15.63M | €29.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.22 | +7.39% | €29.44M | €15.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,565.00 | +3.67% | €33.57K | €12.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.20 | +7.39% | €28.12M | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3656 | +7.11% | €6.71M | €11.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +8.65% | €13.20M | €11.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,384.22 | +13.59% | €24.51K | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€517.56 | +7.08% | €7.30M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | -- | €96.47K | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%