Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,346.79 | +1.83% | €862.71M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.43 | +0.6% | €786.76M | €478.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +0.9% | €108.78M | €154.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00068% | €71.76B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€754.15 | +2.29% | €4.88M | €104.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.89 | +4.89% | €147.48M | €99.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.64M | €59.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005857 | -0.48% | €91.75K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.15% | €23.84K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1931 | +2.59% | €28.02M | €29.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | +0.02% | €8.85M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7495 | +1.31% | €7.42M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.65 | -0.42% | €17.37M | €14.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,498.93 | +1.85% | €39.24K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.65 | -1.93% | €22.25M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3214 | +62.01% | €77.40M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.41% | €8.19M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.74K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3317 | +0.63% | €3.10M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,058.05 | +0.66% | €39.63K | €10.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%