As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$3.62B, que mudou em -3.98% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$19.97M, que mudou em +0.5% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Yield Aggregator na lista de moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$21.00 | -3.28% | R$2.76M | R$1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29,653.03 | -0.19% | R$561.10K | R$1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$247.03 | -18.86% | R$143.14K | R$147.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | +0.63% | R$113.94K | R$109.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$161.20 | +0.47% | R$101.09K | R$108.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -2.20% | R$189.94K | R$106.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001583 | -3.29% | R$96.80K | R$91.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0792 | -6.88% | R$13.93M | R$74.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$443.85 | -0.37% | R$191.11K | R$17.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007479 | +0.08% | R$181.02K | R$3.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004179 | -4.24% | R$125.21K | R$2.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1312 | +1.11% | R$109.96K | R$627.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.51 | -1.87% | R$94.18K | R$164.09M | Detalhes | ||
R$0.5863 | -1.61% | R$455.44K | R$39.69M | Detalhes | ||
R$2.43 | -0.25% | R$947.84 | R$23.50M | Detalhes | ||
R$0.1642 | -0.43% | R$51.37K | R$8.20M | Detalhes | ||
R$0.9444 | -- | -- | R$8.04M | Detalhes | ||
R$0.07531 | +0.81% | R$13.89K | R$4.90M | Detalhes | ||
R$0.06463 | -1.10% | R$67.64 | R$4.37M | Detalhes | ||
R$0.3306 | -2.55% | R$508.72 | R$3.72M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.