As melhores moedas Masternodes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Masternodes por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Masternodes é R$2.99B, que mudou em +2.40% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Masternodes é R$257.82M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Masternodes na lista de moedas 53.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.07 | -4.47% | R$642.58K | R$412.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2256 | -5.08% | R$1.41M | R$187.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2722 | -- | R$253.62M | R$79.86M | Detalhes | ||
| R$15.52 | -7.46% | R$201.22K | R$60.15M | Detalhes | ||
| R$0.007973 | -10.60% | R$275.07K | R$35.05M | Detalhes | ||
| R$0.1736 | -2.75% | R$42.74K | R$24.48M | Detalhes | ||
| R$0.341 | -0.00077% | R$254.11 | R$24.00M | Detalhes | ||
| R$0.1993 | -1.07% | R$1.04M | R$19.66M | Detalhes | ||
| R$0.3642 | -1.13% | R$36.43 | R$7.21M | Detalhes | ||
| R$0.0119 | -2.41% | R$211.69 | R$3.10M | Detalhes | ||
| R$0.005748 | -- | R$106.52 | R$2.13M | Detalhes | ||
| R$0.2331 | +0.0097% | R$4.37K | R$2.08M | Detalhes | ||
| R$0.01438 | -0.37% | R$13.54K | R$1.95M | Detalhes | ||
| R$0.0004391 | -0.084% | R$12.03 | R$1.56M | Detalhes | ||
| R$0.06688 | +13.98% | R$164.03 | R$1.53M | Detalhes | ||
| R$0.1055 | -- | R$0.0002112 | R$1.25M | Detalhes | ||
| R$0.004288 | -1.80% | R$2.73K | R$1.22M | Detalhes | ||
| R$0.06599 | -3.07% | R$442.30K | R$1.05M | Detalhes | ||
| R$0.05565 | +38.76% | R$1.07K | R$896.78K | Detalhes | ||
| R$0.00007984 | +61.03% | R$110.50 | R$856.26K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%