Novas classificações de cripto
Acompanhe as últimas listagens de criptomoedas na Gate com preços em tempo real, volume de negociação em 24 horas, capitalização de mercado e gráficos de preços. As novas classificações de moedas de hoje apresentam criptomoedas 30.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.4054 | -3.26% | R$536.87K | R$93.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1036 | -11.00% | R$1.03M | R$9.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0922 | -16.02% | R$501.52K | R$92.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3224 | +2.16% | R$1.57M | R$64.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08708 | -8.26% | R$29.61M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04996 | +49.99% | R$5.69M | R$11.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7553 | -7.35% | R$1.31M | R$7.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.49 | -10.18% | R$293.60K | R$249.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2961 | +16.07% | R$12.80M | R$39.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1583 | +8.42% | R$1.13M | R$69.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2782 | +2.79% | R$469.34K | R$30.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00000002055 | -3.92% | R$165.53K | R$19.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9601 | +7.08% | R$452.07K | R$959.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9106 | +6.25% | R$3.18M | R$152.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$39.86 | +0.61% | R$169.12K | R$59.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5515 | +8.80% | R$2.45M | R$289.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6823 | -1.20% | R$1.11M | R$104.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004251 | -6.30% | R$37.97M | R$11.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4045 | -10.45% | R$799.22K | R$92.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.30 | -6.44% | R$75.91M | R$1.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%