Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,797.26 | +1.04% | R$3.65B | R$11.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,851.66 | +3.14% | R$6.09B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.23 | +3.23% | R$342.03M | R$965.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.011% | R$485.58B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,639.61 | +1.55% | R$34.05M | R$646.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,108.30 | +8.57% | R$520.21M | R$599.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$83.80M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03808 | +4.96% | R$437.07K | R$342.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,756.31 | +2.96% | R$1.08M | R$216.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +4.28% | R$136.58M | R$179.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.53% | R$48.49M | R$178.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +2.10% | R$43.10M | R$170.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.98 | +3.16% | R$123.94M | R$89.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$266.59 | +8.32% | R$196.27M | R$88.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$601,848.11 | +1.21% | R$906.92K | R$76.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.02% | R$130.08K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.51% | R$21.17M | R$65.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.60 | +1.07% | R$55.46M | R$65.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,333.36 | +3.58% | R$50.00K | R$64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,007.90 | +3.57% | R$35.52M | R$59.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%