Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$600,789.62 | +0.74% | R$3.61B | R$11.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,915.32 | +4.13% | R$6.03B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | +3.64% | R$331.45M | R$968.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0021% | R$487.73B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,644.47 | +1.76% | R$34.75M | R$646.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,107.11 | +8.63% | R$507.31M | R$598.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$81.31M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03838 | +5.27% | R$437.11K | R$345.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,762.80 | +3.56% | R$1.10M | R$216.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +4.67% | R$133.20M | R$179.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +1.05% | R$50.53M | R$178.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +2.61% | R$43.46M | R$170.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.11 | +6.17% | R$130.76M | R$90.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$265.52 | +8.18% | R$195.53M | R$88.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$601,349.96 | +0.7% | R$906.46K | R$76.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.02% | R$301.90K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -0.18% | R$21.48M | R$65.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.60 | +1.02% | R$57.02M | R$65.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,331.04 | +3.57% | R$52.43K | R$64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,010.82 | +3.51% | R$35.32M | R$59.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%