Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$616,534.09 | -0.89% | R$4.15B | R$12.27T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,535.89 | +0.62% | R$3.49B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.57 | -2.16% | R$180.82M | R$925.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0072% | R$396.63B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,664.49 | -0.05% | R$38.52M | R$649.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$987.34 | -2.17% | R$505.82M | R$533.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$58.81M | R$367.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03005 | -0.16% | R$488.02K | R$270.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,466.15 | +0.76% | R$1.82M | R$206.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +0.99% | R$65.68M | R$184.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -2.42% | R$159.34M | R$175.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -3.57% | R$40.58M | R$167.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.48 | -4.16% | R$118.32M | R$91.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$617,266.64 | -0.87% | R$156.52K | R$78.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$227.96 | +0.37% | R$156.65M | R$76.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -1.56% | R$26.50M | R$66.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.45 | -2.15% | R$42.75M | R$64.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$464.57K | R$64.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,672.71 | -0.06% | R$123.95K | R$62.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,060.79 | +0.59% | R$21.69M | R$60.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.1%46.9%