Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$617,462.93 | -0.84% | R$4.15B | R$12.29T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,574.66 | +0.74% | R$3.49B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.59 | -1.82% | R$181.48M | R$926.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0072% | R$396.63B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,668.33 | +0.03% | R$38.54M | R$650.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$990.91 | -1.99% | R$506.64M | R$535.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$58.83M | R$367.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03004 | +0.51% | R$485.57K | R$270.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,512.75 | +0.45% | R$1.82M | R$206.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +1.06% | R$65.53M | R$184.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -2.27% | R$159.41M | R$175.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.60 | -3.50% | R$40.75M | R$168.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.14 | -4.04% | R$117.72M | R$92.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$617,456.35 | -0.94% | R$156.46K | R$78.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$228.41 | +0.38% | R$156.62M | R$76.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -1.55% | R$26.54M | R$67.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.50 | -1.98% | R$43.00M | R$64.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$465.22K | R$64.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,665.42 | +0.06% | R$123.83K | R$62.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,064.68 | +0.75% | R$21.82M | R$61.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.1%46.9%