Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,898.11 | +0.52% | R$3.86B | R$11.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,692.65 | +3.76% | R$5.98B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.25 | +3.01% | R$312.37M | R$967.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0075% | R$483.28B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,629.33 | +1.67% | R$35.07M | R$644.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,094.29 | +7.44% | R$518.40M | R$591.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$70.48M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03872 | +7.23% | R$445.76K | R$348.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,601.62 | +2.95% | R$1.10M | R$215.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.61% | R$51.92M | R$178.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +4.04% | R$131.33M | R$178.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | +2.47% | R$44.00M | R$169.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$266.99 | +9.35% | R$183.26M | R$89.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.50 | +4.96% | R$132.10M | R$88.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,401.66 | +0.45% | R$914.48K | R$76.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$333.23K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.56 | +0.89% | R$58.17M | R$65.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.88% | R$22.00M | R$65.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,348.56 | +3.66% | R$55.51K | R$64.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,990.10 | +2.38% | R$34.80M | R$59.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%