As melhores moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$907.68M, que mudou em -3.03% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$7.31M, que mudou em +0.08% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Decentralized Identifier (DID) na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4956 | -1.03% | R$3.70M | R$397.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2327 | +0.09% | R$1.50M | R$193.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01185 | -1.18% | R$210.65K | R$65.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00167 | -8.25% | R$302.72K | R$10.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1101 | -1.10% | R$1.14M | R$189.18M | Detalhes | ||
R$0.09616 | -- | -- | R$27.13M | Detalhes | ||
R$0.002001 | -6.34% | R$20.39K | R$14.80M | Detalhes | ||
R$0.07124 | -10.19% | R$77.65K | R$6.65M | Detalhes | ||
R$0.02895 | +0.0053% | R$308.43K | R$2.49M | Detalhes | ||
R$0.01145 | -5.17% | R$53.60K | R$938.25K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%