Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽9,068,069.79 | -2.82% | ₽68.35B | ₽180.53T | ТорговляПодробности | ||
| ₽330,630.48 | -5.24% | ₽83.33B | ₽39.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽230.90 | -6.33% | ₽7.93B | ₽13.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.26 | -0.05% | ₽7.67T | ₽13.40T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽66,583.74 | -1.87% | ₽631.26M | ₽9.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,137.80 | -3.89% | ₽10.08B | ₽7.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.26 | +0.06% | ₽852.80M | ₽5.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5366 | -7.85% | ₽7.71M | ₽4.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽330,286.17 | -5.05% | ₽1.67M | ₽2.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.95 | -0.26% | ₽1.10B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.96 | -5.48% | ₽3.06B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽68.52 | -7.05% | ₽1.46B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,911.15 | -6.33% | ₽2.78B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,067,981.50 | -3.00% | ₽1.67M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,420.68 | -2.32% | ₽1.44B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.61 | -4.88% | ₽356.81M | ₽990.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽274.87 | -5.29% | ₽1.09B | ₽965.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.23 | -0.05% | ₽36.10M | ₽926.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽354,242.19 | -2.52% | ₽1.35M | ₽918.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,404.67 | -2.84% | ₽539.81M | ₽884.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%