Market
Le BTC se négocie actuellement à 115 580 $, en hausse de 0,55 % sur 24 heures, avec une légère reprise du momentum à court terme, mais neutre dans l’ensemble, avec un support à 114 364 $ et une résistance à 116 987 $. L’ETH se négocie à 4 307,08 $, en hausse de 1,16 %, les techniques montrant une certaine résilience avec un support à 4 193,75 $ et une résistance à 4 387,04 $. En termes de liquidité, le volume d’échange de BTC est de 632 536 091 $, celui de l’ETH de 812 005 607 $, le marché est stable et liquide, et l’espace d’arbitrage est limité. La stratégie à court terme recommande que le BTC ouvre des positions par lots près du niveau de support, avec un stop loss de 112 000 $ et un take profit de 120 000 $, et une allocation à moyen terme de 70 % de BTC et 30 % d’ETH pour saisir le potentiel de hausse et les opportunités de percée. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€473.70 | -3.30% | €5.65M | €9.43B | TraderDétails | ||
€0.2 | -6.06% | €9.95M | €8.47B | TraderDétails | ||
€19.34 | -6.19% | €1.92M | €8.16B | TraderDétails | ||
€8.24 | +1.47% | €69.73K | €7.60B | TraderDétails | ||
€97.73 | -3.97% | €7.63M | €7.44B | TraderDétails | ||
€2.77 | -4.45% | €1.95M | €7.12B | TraderDétails | ||
€0.00001046 | -4.83% | €8.02M | €6.16B | TraderDétails | ||
€8.60 | -5.59% | €5.77M | €5.16B | TraderDétails | ||
€3.22 | -5.14% | €6.46M | €4.90B | TraderDétails | ||
€0.1193 | -6.51% | €1.88M | €4.00B | TraderDétails | ||
€1.17 | +4.09% | €9.75M | €3.96B | TraderDétails | ||
€0.000008837 | -4.85% | €6.25M | €3.71B | TraderDétails | ||
€0.8563 | +0.01% | €1.65M | €3.68B | TraderDétails | ||
€239.69 | -4.94% | €5.87M | €3.64B | TraderDétails | ||
€0.5489 | -7.46% | €10.00M | €3.63B | TraderDétails | ||
€295.85 | -3.97% | €2.94M | €2.83B | TraderDétails | ||
€17.73 | -4.83% | €4.55M | €2.71B | TraderDétails | ||
€2.09 | -6.41% | €3.07M | €2.61B | TraderDétails | ||
€3.70 | -7.10% | €1.95M | €2.53B | TraderDétails | ||
€0.7861 | -5.86% | €5.73M | €2.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%