Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4108 | -8.39% | €8.03M | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.2014 | -8.37% | €4.06M | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.5934 | -5.89% | €6.12M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.4595 | -5.98% | €397.17K | €880.14M | TraderDétails | ||
€0.1136 | -2.57% | €2.28M | €435.86M | TraderDétails | ||
€0.1095 | -4.10% | €697.18K | €295.80M | TraderDétails | ||
€0.02018 | -3.44% | €539.94K | €164.55M | TraderDétails | ||
€0.02691 | -11.80% | €2.33M | €155.45M | TraderDétails | ||
€0.07509 | -2.13% | €415.54K | €93.56M | TraderDétails | ||
€14.24 | -3.76% | €258.60K | €92.91M | TraderDétails | ||
€0.09375 | -4.81% | €1.88M | €88.35M | TraderDétails | ||
€0.1776 | -7.17% | €528.39K | €78.18M | TraderDétails | ||
€0.3568 | -5.95% | €2.25M | €62.20M | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.81% | €3.87M | €58.80M | TraderDétails | ||
€0.2997 | -7.38% | €1.31M | €56.96M | TraderDétails | ||
€0.02838 | -7.53% | €1.47M | €56.77M | TraderDétails | ||
€0.02385 | -5.56% | €1.44M | €52.36M | TraderDétails | ||
€0.08182 | +6.18% | €350.27K | €42.95M | TraderDétails | ||
€0.006796 | -7.69% | €150.10K | €38.37M | TraderDétails | ||
€0.05199 | -6.48% | €126.55K | €22.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%