Top Écosystème Solana des cryptomonnaies
Explorez les Écosystème Solana cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 70 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €152.64 | -3.07% | €113.58M | €82.43B | TraderDétails | ||
| €20.37 | -5.73% | €24.42M | €13.81B | TraderDétails | ||
| €0.00001836 | -5.39% | €6.01M | €1.42B | TraderDétails | ||
| €0.4091 | -3.38% | €1.53M | €1.25B | TraderDétails | ||
| €0.002413 | -9.70% | €19.09M | €854.46M | TraderDétails | ||
| €2.68 | -6.90% | €4.10M | €720.77M | TraderDétails | ||
| €0.7106 | -4.91% | €7.40M | €709.89M | TraderDétails | ||
| €201.17 | -3.07% | €17.24K | €707.25M | TraderDétails | ||
| €0.09729 | -4.72% | €2.51M | €559.44M | TraderDétails | ||
| €1.40 | -3.65% | €231.74K | €516.62M | TraderDétails | ||
| €2.27 | +3.04% | €2.85M | €422.91M | TraderDétails | ||
| €0.003705 | -2.40% | €3.13M | €319.81M | TraderDétails | ||
| €0.06471 | -5.42% | €3.21M | €305.63M | TraderDétails | ||
| €0.4343 | -3.23% | €690.13K | €272.72M | TraderDétails | ||
| €0.1796 | -5.90% | €909.45K | €179.58M | TraderDétails | ||
| €0.6433 | -5.33% | €1.07M | €124.02M | TraderDétails | ||
| €0.04769 | -5.18% | €1.90M | €123.36M | TraderDétails | ||
| €1.90 | -4.40% | €469.38K | €114.28M | TraderDétails | ||
| €0.03483 | -5.23% | €564.65K | €106.26M | TraderDétails | ||
| €0.01086 | -6.95% | €170.66K | €104.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%