Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €15.85B, soit une variation de +2.67% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €42.89M, avec une variation de +0.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.16 | +3.20% | €30.43M | €15.03B | TraderDétails | ||
€1.27 | -2.93% | €2.97M | €162.40M | TraderDétails | ||
€0.9157 | +25.24% | €4.82M | €150.21M | TraderDétails | ||
€1.31 | +1.79% | €1.21M | €117.53M | TraderDétails | ||
€32.58 | +6.21% | €1.64M | €88.48M | TraderDétails | ||
€0.6122 | +5.27% | €586.44K | €73.27M | TraderDétails | ||
€0.9133 | +4.76% | €201.85K | €66.10M | TraderDétails | ||
€0.00005425 | +3.66% | €19.40K | €53.91M | TraderDétails | ||
€2.05 | +5.59% | €22.94K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.01621 | +13.35% | €20.19K | €1.02M | TraderDétails | ||
€0.002377 | +3.24% | €20.16K | €1.01M | TraderDétails | ||
€0.04863 | +0.46% | €17.41K | €607.65K | TraderDétails | ||
€0.007831 | +6.44% | €134.09K | €5.87M | Détails | ||
€0.01431 | +3.04% | €96.25 | €3.84M | Détails | ||
€0.0002864 | +10.27% | €500.26K | €2.29M | Détails | ||
€181.10 | +7.70% | €4.34K | €1.80M | Détails | ||
€0.0003038 | +3.66% | €30.62K | €1.80M | Détails | ||
€0.01267 | -10.19% | €12.23K | €1.18M | Détails | ||
€0.0008729 | -5.01% | €33.05K | €1.16M | Détails | ||
€0.002393 | +38.12% | €771.26 | €1.10M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%