Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €16.48B, soit une variation de +3.18% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €42.77M, avec une variation de +0.17% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€23.28 | +8.78% | €30.33M | €15.78B | TraderDétails | ||
€1.32 | -0.63% | €4.34M | €168.76M | TraderDétails | ||
€1.00 | +39.82% | €3.50M | €164.24M | TraderDétails | ||
€1.33 | +6.73% | €1.70M | €119.42M | TraderDétails | ||
€33.00 | +7.23% | €1.38M | €89.62M | TraderDétails | ||
€0.634 | +8.84% | €492.69K | €75.88M | TraderDétails | ||
€0.9227 | +7.32% | €171.33K | €66.79M | TraderDétails | ||
€0.0000551 | +4.99% | €20.27K | €54.75M | TraderDétails | ||
€2.07 | +7.80% | €23.14K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.002534 | +11.67% | €20.65K | €1.08M | TraderDétails | ||
€0.01581 | +10.04% | €18.72K | €1.00M | TraderDétails | ||
€0.0497 | -0.15% | €17.48K | €620.92K | TraderDétails | ||
€0.007943 | +7.07% | €146.49K | €5.95M | Détails | ||
€0.01446 | +4.07% | €361.79 | €3.88M | Détails | ||
€0.0002862 | +2.24% | €532.30K | €2.29M | Détails | ||
€187.82 | +12.90% | €4.81K | €1.87M | Détails | ||
€0.0003045 | +3.66% | €30.69K | €1.80M | Détails | ||
€0.01344 | -10.19% | €12.26K | €1.25M | Détails | ||
€0.0008797 | -5.01% | €33.12K | €1.17M | Détails | ||
€0.002162 | +27.41% | €473.96 | €994.57K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%