Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des Jetons basés sur les échanges principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jetons basés sur les échanges coins est de €113.1B, soit une variation de -1.11% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jetons basés sur les échanges coins est de €113.16M, avec une variation de -0.7% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 127 cryptomonnaies dans la liste des Jetons basés sur les échanges coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004644 | -0.73% | €55.31K | €4.38M | Détails | ||
€0.4013 | -0.53% | €958.11 | €4.01M | Détails | ||
€0.3497 | -3.36% | €9.21K | €3.99M | Détails | ||
€0.03237 | -0.74% | €700.79 | €3.64M | Détails | ||
€0.0006118 | -0.95% | €37.43K | €3.33M | Détails | ||
€0.6421 | +1.25% | €252.57 | €2.97M | Détails | ||
€0.4166 | -1.41% | €1.30K | €2.76M | Détails | ||
€0.002463 | -- | €4.02 | €2.41M | Détails | ||
€0.01147 | +1.32% | €336.49K | €1.58M | Détails | ||
€5.25 | +0.75% | €1.86 | €1.45M | Détails | ||
€0.0007649 | -- | -- | €1.31M | Détails | ||
€0.02954 | +0.1% | €2.75 | €1.24M | Détails | ||
€0.0484 | -1.77% | €19.31 | €970.50K | Détails | ||
€0.03446 | +0.78% | €138.96K | €954.67K | Détails | ||
€0.01107 | -0.58% | €376.03 | €911.32K | Détails | ||
€0.01282 | -6.36% | €628.77 | €778.40K | Détails | ||
€0.001468 | -29.25% | €25.93 | €583.21K | Détails | ||
€0.001461 | -6.92% | €59.73K | €556.85K | Détails | ||
€0.0008608 | -1.41% | €116.88 | €534.08K | Détails | ||
€0.006848 | -0.81% | €285.95 | €533.57K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%
Une Baleine a déposé 6,5 millions de jetons USDC sur HyperLiquid et a ouvert un ordre long avec un effet de levier de 20x en Bitcoin.La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : l'attention du marché se tourne vers la possibilité d'une seconde baisse des taux d'intérêt cette année, tandis que l'assouplissement agressif est toujours entravé par l'inflation.