Mercado
BTC cotiza actualmente a 115.580 dólares, un 0.55% más en 24 horas, con una ligera recuperación en el impulso a corto plazo, pero neutral en general, con soporte en 114.364 dólares y resistencia en 116.987 dólares. ETH cotiza a 4.307,08 dólares, un 1,16% más, y los datos técnicos muestran cierta resistencia, con un soporte de 4.193,75 dólares y una resistencia de 4.387,04 dólares. En términos de liquidez, el volumen de operaciones de BTC es de 632.536.091 dólares, ETH de 812.005.607 dólares, el mercado es estable y líquido, y el espacio de arbitraje es limitado. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC abra posiciones en lotes cerca del nivel de soporte, con un stop loss de USD 112,000 y un take profit de USD 120,000, y una asignación a medio plazo del 70% de BTC y el 30% de ETH para aprovechar las ventajas y las posibles oportunidades de ruptura. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -2.29% | €2.10M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€96,950.70 | -3.21% | €744.11M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,542.18 | -5.51% | €918.20M | €427.56B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -6.47% | €85.38M | €146.99B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.052% | €82.66B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€714.94 | -1.69% | €6.59M | €99.58B | OperarDetalles | ||
€152.66 | -3.39% | €110.12M | €82.44B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.05% | €8.97M | €58.17B | OperarDetalles | ||
€0.005633 | -9.15% | €80.99K | €50.70B | OperarDetalles | ||
€3,537.63 | -5.47% | €18.34K | €31.22B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.21% | €12.12M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.1819 | -6.14% | €32.40M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.7322 | -8.13% | €15.61M | €26.68B | OperarDetalles | ||
€20.43 | -8.74% | €28.22M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€96,932.63 | -3.05% | €15.97K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€36.04 | -4.52% | €15.72M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.3377 | -6.18% | €3.83M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -5.77% | €11.88M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.01% | €359.10K | €9.89B | OperarDetalles | ||
€3,779.59 | -2.52% | €15.20K | €9.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%