Monedas principales en Margin
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Margin para operar en Gate. La lista de hoy incluye 506 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -2.29% | €2.10M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€96,997.80 | -3.12% | €743.70M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€2.47 | -6.31% | €85.29M | €147.19B | OperarDetalles | ||
€714.85 | -2.19% | €6.48M | €99.57B | OperarDetalles | ||
€152.93 | -3.33% | €109.51M | €82.59B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.43% | €11.99M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.182 | -6.13% | €32.30M | €27.41B | OperarDetalles | ||
€0.7331 | -8.01% | €15.61M | €26.72B | OperarDetalles | ||
€20.43 | -10.53% | €27.27M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€0.3381 | -5.92% | €3.83M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -5.60% | €11.93M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€473.80 | -3.45% | €5.60M | €9.43B | OperarDetalles | ||
€0.2003 | -5.95% | €9.96M | €8.49B | OperarDetalles | ||
€19.39 | -6.13% | €1.91M | €8.19B | OperarDetalles | ||
€8.24 | +1.46% | €68.72K | €7.60B | OperarDetalles | ||
€97.84 | -4.15% | €7.64M | €7.45B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -3.46% | €1.95M | €7.15B | OperarDetalles | ||
€0.00001047 | -4.85% | €7.86M | €6.17B | OperarDetalles | ||
€8.62 | -5.41% | €5.65M | €5.17B | OperarDetalles | ||
€3.22 | -5.13% | €6.49M | €4.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%