Mercado
BTC cotiza actualmente a 115.580 dólares, un 0.55% más en 24 horas, con una ligera recuperación en el impulso a corto plazo, pero neutral en general, con soporte en 114.364 dólares y resistencia en 116.987 dólares. ETH cotiza a 4.307,08 dólares, un 1,16% más, y los datos técnicos muestran cierta resistencia, con un soporte de 4.193,75 dólares y una resistencia de 4.387,04 dólares. En términos de liquidez, el volumen de operaciones de BTC es de 632.536.091 dólares, ETH de 812.005.607 dólares, el mercado es estable y líquido, y el espacio de arbitraje es limitado. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC abra posiciones en lotes cerca del nivel de soporte, con un stop loss de USD 112,000 y un take profit de USD 120,000, y una asignación a medio plazo del 70% de BTC y el 30% de ETH para aprovechar las ventajas y las posibles oportunidades de ruptura. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€68.45 | +0.35% | €680.38K | -- | OperarDetalles | ||
€144.44 | +1.46% | €720.52K | -- | OperarDetalles | ||
€182.90 | +2.29% | €643.63K | -- | OperarDetalles | ||
€76.39 | -4.21% | €898.71K | -- | OperarDetalles | ||
€57.11 | -0.29% | €792.11K | -- | OperarDetalles | ||
€28.98 | +1.37% | €647.52K | -- | OperarDetalles | ||
€60.09 | +1.54% | €749.42K | -- | OperarDetalles | ||
€1,039.09 | -2.54% | €866.24K | -- | OperarDetalles | ||
€505.37 | +0.85% | €694.18K | -- | OperarDetalles | ||
€252.59 | -3.26% | €857.92K | -- | OperarDetalles | ||
€113.07 | -0.45% | €790.26K | -- | OperarDetalles | ||
€269.21 | -0.85% | €763.81K | -- | OperarDetalles | ||
€176.49 | -- | €597.65K | -- | OperarDetalles | ||
€347.58 | +2.84% | €770.13K | -- | OperarDetalles | ||
€218.24 | +3.14% | €656.83K | -- | OperarDetalles | ||
€358.60 | -2.35% | €808.24K | -- | OperarDetalles | ||
€0.1136 | -10.83% | €20.26K | €113.69M | OperarDetalles | ||
€0.00000001685 | -2.13% | €16.29K | €16.85M | OperarDetalles | ||
€0.2191 | -4.87% | €17.46K | €21.91M | OperarDetalles | ||
€0.0001776 | -3.66% | €17.90K | €3.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%