Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Агрегатор Yield становить ₴28.66B, яка змінилася на +46.14% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Агрегатор Yield становить ₴123.45M, який змінився на -0.22% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 41 є Агрегатор Yield криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.02K | ₴27.70M | Деталі | ||
₴3.35 | -0.019% | ₴53.77 | ₴24.60M | Деталі | ||
₴13.28 | +2.84% | ₴2.54K | ₴22.19M | Деталі | ||
₴12.12 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.86M | Деталі | ||
₴173.73 | -2.67% | ₴463.41K | ₴13.31M | Деталі | ||
₴0.1458 | +2.70% | ₴57.49 | ₴11.03M | Деталі | ||
₴0.0131 | -- | -- | ₴10.81M | Деталі | ||
₴0.03495 | +0.42% | ₴40.44K | ₴5.33M | Деталі | ||
₴0.6138 | +0.00065% | ₴4.21K | ₴5.21M | Деталі | ||
₴0.1258 | +0.15% | ₴17.97K | ₴5.14M | Деталі | ||
₴2.68 | -- | -- | ₴4.60M | Деталі | ||
₴11.17 | +2.30% | ₴266.44K | ₴3.94M | Деталі | ||
₴0.04669 | +2.97% | ₴3.08K | ₴3.10M | Деталі | ||
₴0.3306 | -0.78% | ₴122.85 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴2.47 | +0.44% | ₴2.27M | ₴1.26M | Деталі | ||
₴0.1615 | +4.73% | ₴40.41K | ₴887.49K | Деталі | ||
₴0.08397 | -- | -- | ₴717.30K | Деталі | ||
₴0.001731 | +0.34% | ₴120.37 | ₴700.46K | Деталі | ||
₴0.3703 | -- | -- | ₴305.33K | Деталі | ||
₴12.00 | +1.04% | ₴989.05 | ₴8.66M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.