Ринковий
В даний час BTC торгується на рівні $ 115 580, що на 0,55% вище за 24 години, з невеликим відновленням короткострокового імпульсу, але в цілому нейтральним, з підтримкою на рівні $ 114 364 і опором на $ 116 987. ETH торгується на рівні $4 307,08, що на 1,16% більше, при цьому технічні показники демонструють певну стійкість з підтримкою на рівні $4 193,75 і опором на рівні $4 387,04. З точки зору ліквідності, обсяг торгів BTC становить $632 536 091, ETH $812 005 607, ринок стабільний і ліквідний, а простір для арбітражу обмежений. Короткострокова стратегія рекомендує BTC відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки, зі стоп-лоссом у розмірі $112 000 та тейк-профітом у розмірі $120 000, а також середньостроковим розподілом 70% BTC та 30% ETH, щоб скористатися можливостями зростання та потенційного прориву. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴696.81 | -2.50% | ₴100.96M | ₴83.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,667,066.90 | -2.82% | ₴35.17B | ₴92.91T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴170,165.71 | -5.24% | ₴42.88B | ₴20.54T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴118.84 | -6.33% | ₴4.08B | ₴7.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | -0.05% | ₴3.94T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴34,268.67 | -1.87% | ₴324.89M | ₴4.77T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,276.31 | -3.89% | ₴5.19B | ₴3.92T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | +0.06% | ₴438.91M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2761 | -7.85% | ₴3.97M | ₴2.48T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴169,988.50 | -5.05% | ₴860.35K | ₴1.50T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.38 | -0.26% | ₴568.55M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.73 | -5.48% | ₴1.57B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.26 | -7.05% | ₴751.94M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴983.61 | -6.33% | ₴1.43B | ₴666.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,667,021.46 | -3.00% | ₴859.76K | ₴592.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,760.52 | -2.32% | ₴744.30M | ₴587.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.27 | -4.88% | ₴183.64M | ₴509.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴141.46 | -5.29% | ₴562.48M | ₴496.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.29 | -0.05% | ₴18.58M | ₴477.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴182,317.96 | -2.52% | ₴697.91K | ₴472.71B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%