Топ монети Рідні токени бірж за ринковою капіталізацією
Список топ монет Рідні токени бірж за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Рідні токени бірж становить ₴5.13T, яка змінилася на -3.02% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Рідні токени бірж становить ₴7.06B, який змінився на -0.16% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 127 є Рідні токени бірж криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴34,148.88 | -2.86% | ₴283.82M | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴396.51 | +0.95% | ₴3.78M | ₴365.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴415.09 | -5.06% | ₴254.27M | ₴249.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,189.45 | +2.29% | ₴961.38M | ₴108.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.30 | -5.35% | ₴350.49M | ₴47.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴106.16 | -4.64% | ₴105.34M | ₴36.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.13 | -2.82% | ₴113.91M | ₴20.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴52.68 | -5.18% | ₴28.54M | ₴18.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.07 | -3.83% | ₴192.23M | ₴14.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.95 | -4.61% | ₴22.26M | ₴11.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.18 | -5.99% | ₴15.09M | ₴8.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.19 | -5.47% | ₴51.09M | ₴6.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.98 | -4.80% | ₴803.47K | ₴5.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.58 | -2.27% | ₴20.18M | ₴4.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4266 | -1.73% | ₴19.88M | ₴4.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.19 | -5.52% | ₴832.98K | ₴3.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴51.73 | -3.63% | ₴38.82M | ₴3.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.60 | -4.75% | ₴904.92K | ₴2.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.49 | -11.20% | ₴1.22M | ₴1.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.80 | -4.42% | ₴7.94M | ₴1.80B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%