Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴14.73 | -3.20% | ₴754.39M | ₴116.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴213.02 | -2.78% | ₴73.42M | ₴114.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.81 | -1.87% | ₴256.37M | ₴110.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009944 | +2.03% | ₴26.43M | ₴99.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.58 | -1.37% | ₴508.69M | ₴94.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.90 | -2.40% | ₴55.46M | ₴90.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.41 | -2.22% | ₴85.07M | ₴90.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴750.26 | +2.76% | ₴609.14M | ₴89.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | +0.02% | ₴61.92M | ₴89.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴185.97 | -0.04% | ₴35.76M | ₴86.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9913 | -- | ₴39.71M | ₴85.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴187.79 | -0.11% | ₴715.76K | ₴81.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.27 | -3.43% | ₴451.94M | ₴80.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴422.52 | +3.15% | ₴7.65M | ₴79.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.89 | -3.43% | ₴13.94M | ₴76.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.94 | -2.18% | ₴131.60M | ₴74.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.18 | -4.20% | ₴77.95M | ₴73.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴349.61 | -5.37% | ₴521.73M | ₴69.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008917 | -3.39% | ₴257.85M | ₴69.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴100.04 | -0.98% | ₴88.99M | ₴68.49B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%