Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,763.60 | -0.37% | €801.38M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,889.52 | -1.46% | €966.13M | €469.49B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.09% | €99.00M | €152.41B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0073% | €72.83B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.00 | -0.69% | €4.12M | €102.65B | TraderDétails | ||
€175.58 | +4.03% | €131.69M | €94.93B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.90M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005975 | +2.48% | €88.43K | €53.77B | TraderDétails | ||
€3,867.48 | -2.07% | €81.89K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1887 | +0.4% | €28.34M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.2974 | -1.61% | €6.48M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.7353 | -1.46% | €7.75M | €26.83B | TraderDétails | ||
€20.50 | -2.88% | €17.22M | €13.90B | TraderDétails | ||
€95,887.64 | -0.5% | €147.01K | €12.18B | TraderDétails | ||
€40.80 | -2.48% | €26.68M | €11.04B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.04% | €13.57K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.19% | €9.42M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.327 | -3.73% | €3.82M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€474.23 | +1.32% | €5.70M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%