Top Stablecoin TRY des cryptomonnaies
Explorez les Stablecoin TRY cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 36 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,854.36 | -2.75% | €729.55M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €2.46 | -5.92% | €84.85M | €146.53B | TraderDétails | ||
| €711.34 | -1.86% | €6.75M | €99.08B | TraderDétails | ||
| €151.18 | -3.39% | €107.97M | €81.64B | TraderDétails | ||
| €0.1814 | -5.19% | €32.78M | €27.32B | TraderDétails | ||
| €0.732 | -6.99% | €15.59M | €26.68B | TraderDétails | ||
| €20.43 | -5.40% | €29.66M | €13.85B | TraderDétails | ||
| €2.94 | -4.93% | €11.66M | €10.34B | TraderDétails | ||
| €0.1998 | -4.67% | €10.06M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €19.26 | -5.13% | €2.18M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €96.92 | -3.88% | €7.57M | €7.38B | TraderDétails | ||
| €2.76 | -3.49% | €2.13M | €7.10B | TraderDétails | ||
| €8.57 | -5.29% | €6.07M | €5.14B | TraderDétails | ||
| €238.44 | -4.23% | €5.95M | €3.62B | TraderDétails | ||
| €293.29 | -4.00% | €2.95M | €2.81B | TraderDétails | ||
| €0.4111 | -6.42% | €8.65M | €2.17B | TraderDétails | ||
| €0.2056 | -6.34% | €2.92M | €1.79B | TraderDétails | ||
| €0.775 | -5.23% | €4.64M | €1.45B | TraderDétails | ||
| €1,434.31 | -2.70% | €1.86M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €11.40 | -7.54% | €5.78M | €1.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%