Top BRC-20 des cryptomonnaies
Explorez les BRC-20 cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.36 | -5.35% | €2.41M | €154.65M | TraderDétails | ||
€0.00000003105 | -6.86% | €784.57K | €65.22M | TraderDétails | ||
€0.3592 | +1.88% | €151.77K | €25.54M | TraderDétails | ||
€0.07547 | -4.38% | €186.49K | €17.00M | TraderDétails | ||
€0.00001451 | -10.64% | €755.55K | €14.51M | TraderDétails | ||
€0.03474 | +1.62% | €1.48M | €5.55M | TraderDétails | ||
€0.1731 | -1.73% | €24.66K | €3.63M | TraderDétails | ||
€0.00298 | -5.46% | €29.81K | €2.83M | TraderDétails | ||
€0.006222 | -3.77% | €19.66K | €664.66K | TraderDétails | ||
€0.004649 | -1.23% | €9.69K | €439.87K | TraderDétails | ||
€0.01132 | -1.12% | €2.24K | €237.91K | TraderDétails | ||
€0.009142 | -4.30% | €17.92K | €192.00K | TraderDétails | ||
€0.0000001722 | -0.7% | €13.97K | €172.20K | TraderDétails | ||
€0.0018 | -3.41% | €18.19K | €126.00K | TraderDétails | ||
€0.0001075 | -27.64% | €28.96K | €107.54K | TraderDétails | ||
€0.0001062 | +0.53% | €15.55K | €106.27K | TraderDétails | ||
€0.003963 | -23.73% | €17.52K | €104.04K | TraderDétails | ||
€0.003817 | +9.74% | €19.05K | €80.16K | TraderDétails | ||
€0.0002114 | +5.19% | €17.64K | €44.39K | TraderDétails | ||
€0.007825 | -8.98% | €165.83K | €15.61K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%