Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp2,071.19T, yang telah berubah sebesar -0.67% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp3.36T, yang telah berubah sebesar +0.22% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 127 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp14,073,752.25 | +4.84% | Rp149.13B | Rp1,960.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,278.06 | -1.07% | Rp2.19B | Rp143.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,827.01 | +5.71% | Rp75.47B | Rp102.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,783,034.49 | +41.57% | Rp580.18B | Rp58.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,218.50 | +5.81% | Rp130.39B | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,073.52 | +3.80% | Rp25.05B | Rp14.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,685.83 | +4.59% | Rp48.10B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,283.84 | +3.36% | Rp12.61B | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,163.73 | +5.40% | Rp11.80B | Rp5.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,412.05 | +2.12% | Rp13.74B | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,763.90 | +3.69% | Rp5.44B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,725.41 | +4.50% | Rp38.08B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,220.82 | +4.12% | Rp483.10M | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,445.43 | +1.77% | Rp5.24B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp169.41 | -0.77% | Rp2.90B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,707.27 | +17.11% | Rp53.55B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,811.61 | +5.71% | Rp246.69M | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,032.31 | +4.66% | Rp375.55M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,006.24 | +1.78% | Rp326.76M | Rp798.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp741.50 | +5.32% | Rp5.02B | Rp741.50B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.