Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,438,460.49 | +3.38% | Rp15.19T | Rp37,777.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,445,748.68 | +12.22% | Rp13.80T | Rp9,348.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,607.06 | +5.00% | Rp1.27T | Rp2,947.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.015% | Rp1,719.16T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,394,368.60 | +4.99% | Rp157.27B | Rp2,004.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,175,765.73 | +7.67% | Rp2.04T | Rp1,715.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp251.57B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.41 | -0.33% | Rp1.23B | Rp804.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,173,978.30 | +12.27% | Rp9.15B | Rp678.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,822.07 | +8.89% | Rp983.29B | Rp575.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,924.62 | +2.99% | Rp247.25B | Rp560.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,979.99 | +6.86% | Rp267.82B | Rp546.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp444,261.37 | +9.59% | Rp501.43B | Rp301.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,063,267.29 | +3.41% | Rp657.44M | Rp240.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp716,455.88 | +7.78% | Rp522.20B | Rp239.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,870.92 | +7.54% | Rp126.09B | Rp215.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,848.20 | +8.16% | Rp228.25B | Rp210.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,862,808.51 | +8.96% | Rp456.77M | Rp203.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,813,096.53 | +9.25% | Rp130.89B | Rp195.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | +0.02% | Rp1.13B | Rp192.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.