Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,554,752.99 | -1.47% | Rp13.58T | Rp36,862.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,780,035.86 | -1.48% | Rp20.33T | Rp8,302.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,248.64 | -3.61% | Rp1.64T | Rp2,807.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.029% | Rp1,566.35T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,567,923.41 | -1.29% | Rp120.74B | Rp1,889.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,029.84 | -0.24% | Rp2.23T | Rp1,590.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp188.84B | Rp1,103.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.81 | -16.56% | Rp1.91B | Rp835.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,641,461.53 | -1.51% | Rp245.70M | Rp605.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,708.22 | +0.21% | Rp252.05B | Rp540.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,503.06 | -2.06% | Rp882.29B | Rp527.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,972.91 | -8.76% | Rp257.33B | Rp509.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,396.06 | +3.07% | Rp492.80B | Rp277.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,726,885.21 | -1.47% | Rp329.93M | Rp235.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,047.84 | -2.82% | Rp336.36B | Rp227.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,481.11 | -2.54% | Rp87.80B | Rp203.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,740.65 | -2.53% | Rp213.74B | Rp199.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,043,636.25 | -0.42% | Rp291.56M | Rp188.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp3.00B | Rp188.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,985,537.00 | -2.57% | Rp65.77B | Rp178.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%