Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.04 | +11.32% | Rp493.73B | Rp18.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,100.69 | +5.91% | Rp10.96B | Rp17.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,217.51 | +18.95% | Rp425.02B | Rp16.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.68 | +5.74% | Rp42.42B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,123.08 | -1.31% | Rp21.38B | Rp16.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,506.24 | +4.97% | Rp19.42B | Rp15.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,384.79 | +8.77% | Rp73.72B | Rp15.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,418,523.14 | +0.66% | Rp61.78B | Rp15.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,369.13 | +7.01% | Rp30.04B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,108.06 | +7.92% | Rp151.66B | Rp15.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,008.12 | +6.57% | Rp79.44B | Rp14.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,400.43 | +6.51% | Rp100.51B | Rp14.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,434.23 | +3.92% | Rp55.74B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,254.05 | +6.00% | Rp104.62B | Rp14.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,387.01 | +5.05% | Rp5.83B | Rp14.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,999,969.49 | +4.51% | Rp413.02M | Rp14.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,356.51 | +4.79% | Rp39.77B | Rp13.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,440.70 | +7.54% | Rp132.25B | Rp13.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,262.81 | +4.38% | Rp7.41B | Rp12.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,937.19 | +4.02% | Rp16.59B | Rp12.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%