Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des Agrégateur de rendement principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Agrégateur de rendement coins est de €633.39M, soit une variation de -0.76% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Agrégateur de rendement coins est de €3.43M, avec une variation de +0.33% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Agrégateur de rendement coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.69 | +9.97% | €875.18K | €303.27M | TraderDétails | ||
€5,040.88 | +8.76% | €565.95K | €170.57M | TraderDétails | ||
€45.23 | +13.00% | €34.55K | €27.01M | TraderDétails | ||
€0.2279 | +7.01% | €23.82K | €18.23M | TraderDétails | ||
€26.06 | +4.63% | €16.40K | €17.52M | TraderDétails | ||
€0.8621 | +5.48% | €322.89K | €17.18M | TraderDétails | ||
€0.000000261 | +7.61% | €16.80K | €15.05M | TraderDétails | ||
€0.01289 | +5.68% | €1.08M | €12.05M | TraderDétails | ||
€69.69 | +0.47% | €29.78K | €2.76M | TraderDétails | ||
€0.001153 | +1.98% | €29.78K | €576.89K | TraderDétails | ||
€0.0006786 | +2.13% | €17.46K | €339.31K | TraderDétails | ||
€0.01978 | -2.85% | €9.23K | €94.56K | TraderDétails | ||
€0.4417 | +11.52% | €10.85K | €28.87M | Détails | ||
€0.1024 | +10.46% | €269.84K | €6.93M | Détails | ||
€0.3859 | -33.94% | €1.05K | €3.71M | Détails | ||
€0.02833 | -0.43% | €8.11K | €1.41M | Détails | ||
€0.1578 | -- | -- | €1.34M | Détails | ||
€0.01202 | -16.33% | €5.16K | €782.57K | Détails | ||
€0.01065 | +1.57% | €28.74 | €721.65K | Détails | ||
€0.0597 | +9.54% | €123.61 | €671.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Analyse : Powell a clairement indiqué que la priorité de La Réserve fédérale (FED) est désormais de soutenir le marché du travail, et que la décision sur les taux d'intérêt sera déterminée par les données de l'emploi.Économiste chez Bloomberg : Les déclarations de Powell aujourd'hui ne sont pas accommodantes, il "marche sur la corde raide" entre la pression politique et une position faucon.