Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,057.39 | -0.89% | €1.92B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,904.90 | +0.6% | €1.61B | €471.34B | TraderDétails | ||
€2.55 | +1.63% | €50.50M | €151.80B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.016% | €98.15B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€733.89 | -0.69% | €10.08M | €102.22B | TraderDétails | ||
€167.78 | +1.10% | €117.85M | €90.69B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.68M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005779 | -1.01% | €80.34K | €52.01B | TraderDétails | ||
€3,868.15 | -0.08% | €152.78K | €33.84B | TraderDétails | ||
€0.301 | +0.4% | €15.46M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.1865 | +0.83% | €43.09M | €28.11B | TraderDétails | ||
€0.7413 | +0.28% | €10.48M | €27.04B | TraderDétails | ||
€20.75 | +1.28% | €26.98M | €14.07B | TraderDétails | ||
€41.32 | +7.80% | €28.02M | €13.79B | TraderDétails | ||
€94,905.78 | -0.95% | €117.07K | €12.05B | TraderDétails | ||
€0.3366 | +0.78% | €4.73M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.55% | €12.91M | €10.35B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.26% | €21.50K | €10.09B | TraderDétails | ||
€459.45 | -3.65% | €7.08M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%