Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,389.81 | -0.32% | €601.44M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,227.07 | +4.33% | €623.86M | €510.23B | TraderDétails | ||
€2.65 | +2.61% | €53.79M | €158.12B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0094% | €58.34B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€755.74 | +0.04% | €6.51M | €105.26B | TraderDétails | ||
€181.37 | +3.74% | €151.58M | €98.02B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.65M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.006243 | +20.94% | €89.90K | €56.19B | TraderDétails | ||
€4,219.79 | +4.21% | €14.60K | €36.97B | TraderDétails | ||
€0.2054 | +1.32% | €38.71M | €30.93B | TraderDétails | ||
€0.3153 | +1.93% | €6.70M | €29.85B | TraderDétails | ||
€0.8052 | +2.93% | €5.49M | €29.37B | TraderDétails | ||
€22.62 | +1.35% | €10.25M | €15.33B | TraderDétails | ||
€39.50 | +4.04% | €11.48M | €13.18B | TraderDétails | ||
€98,531.26 | -0.1% | €59.98K | €12.51B | TraderDétails | ||
€3.25 | +2.49% | €8.31M | €11.42B | TraderDétails | ||
€0.3607 | +1.63% | €1.88M | €11.30B | TraderDétails | ||
€4,356.29 | -0.4% | €314.27K | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.8569 | -0.03% | €324.50K | €10.33B | TraderDétails | ||
€512.34 | +1.93% | €1.29M | €10.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%