Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,089.17 | -0.52% | €649.27M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,718.41 | +1.28% | €529.04M | €448.84B | TraderDétails | ||
€2.46 | -0.96% | €23.31M | €146.40B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0085% | €58.41B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€732.30 | -0.24% | €6.04M | €102.00B | TraderDétails | ||
€157.82 | -0.66% | €79.98M | €85.27B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.61M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.0048 | +3.99% | €77.75K | €43.20B | TraderDétails | ||
€3,710.27 | +1.26% | €280.53K | €32.75B | TraderDétails | ||
€0.3066 | +0.9% | €10.28M | €29.03B | TraderDétails | ||
€0.187 | -0.59% | €25.05M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7324 | -2.02% | €6.02M | €26.71B | TraderDétails | ||
€21.46 | -2.87% | €21.56M | €14.55B | TraderDétails | ||
€97,198.73 | -0.38% | €25.03K | €12.34B | TraderDétails | ||
€36.04 | +1.15% | €22.43M | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3385 | -0.96% | €3.48M | €10.60B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.02% | €6.04M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €103.95K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,868.56 | -0.02% | €20.35K | €9.87B | TraderDétails | ||
€483.28 | +1.16% | €3.21M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%