Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,350.49 | -1.57% | €893.17M | €1.93T | TraderDétails | ||
€4,109.77 | +0.2% | €815.00M | €496.07B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.75% | €73.75M | €154.80B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.018% | €85.40B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€751.80 | -0.45% | €9.07M | €104.71B | TraderDétails | ||
€176.72 | +0.91% | €185.53M | €95.50B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.01% | €8.64M | €57.83B | TraderDétails | ||
€0.006225 | +12.96% | €79.92K | €56.03B | TraderDétails | ||
€4,104.91 | +0.14% | €26.26K | €35.97B | TraderDétails | ||
€0.1992 | -1.70% | €53.59M | €30.00B | TraderDétails | ||
€0.31 | -0.24% | €8.72M | €29.34B | TraderDétails | ||
€0.7848 | -0.39% | €12.98M | €28.62B | TraderDétails | ||
€22.20 | -1.74% | €18.14M | €15.05B | TraderDétails | ||
€39.31 | +2.14% | €16.13M | €13.12B | TraderDétails | ||
€97,417.87 | -1.70% | €116.83K | €12.37B | TraderDétails | ||
€3.16 | -1.49% | €13.51M | €11.11B | TraderDétails | ||
€0.3512 | -2.05% | €4.22M | €11.01B | TraderDétails | ||
€4,235.03 | -2.90% | €313.21K | €10.78B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €262.77K | €10.33B | TraderDétails | ||
€501.35 | -1.19% | €3.41M | €9.98B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%