Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,586.76 | +3.75% | €793.27M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,144.47 | +13.54% | €898.80M | €500.26B | TraderDétails | ||
€2.63 | +6.73% | €83.40M | €156.48B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0047% | €108.63B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€770.40 | +6.35% | €9.94M | €107.30B | TraderDétails | ||
€171.63 | +9.85% | €119.16M | €92.73B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.90M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004866 | +5.42% | €67.44K | €43.80B | TraderDétails | ||
€4,119.03 | +13.43% | €587.68K | €36.19B | TraderDétails | ||
€0.206 | +10.52% | €63.47M | €31.02B | TraderDétails | ||
€0.3153 | +3.25% | €13.39M | €29.85B | TraderDétails | ||
€0.7994 | +8.21% | €18.37M | €29.15B | TraderDétails | ||
€23.03 | +7.09% | €30.82M | €15.62B | TraderDétails | ||
€38.75 | +10.54% | €28.25M | €12.93B | TraderDétails | ||
€100,549.43 | +3.67% | €32.28K | €12.77B | TraderDétails | ||
€0.3641 | +7.73% | €7.07M | €11.41B | TraderDétails | ||
€3.22 | +9.17% | €14.89M | €11.32B | TraderDétails | ||
€4,436.85 | +14.92% | €34.25K | €11.32B | TraderDétails | ||
€516.23 | +7.78% | €8.18M | €10.28B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €106.78K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%