Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,248.96 | +1.67% | €1.32B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,967.54 | +4.93% | €1.34B | €478.91B | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.13% | €42.96M | €154.35B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.0035% | €85.20B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€743.66 | +2.86% | €6.68M | €103.58B | TraderDétails | ||
€169.65 | +5.29% | €90.83M | €91.70B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €15.76M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005862 | +1.76% | €77.68K | €52.76B | TraderDétails | ||
€3,930.58 | +4.99% | €136.59K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3024 | +2.39% | €13.32M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.1886 | +4.80% | €30.45M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7486 | +3.66% | €7.25M | €27.30B | TraderDétails | ||
€21.17 | +4.71% | €23.36M | €14.35B | TraderDétails | ||
€41.96 | +13.29% | €27.10M | €14.00B | TraderDétails | ||
€96,306.76 | +1.70% | €111.41K | €12.23B | TraderDétails | ||
€0.3405 | +3.31% | €3.51M | €10.67B | TraderDétails | ||
€2.98 | +3.79% | €9.99M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €153.02K | €10.43B | TraderDétails | ||
€4,008.99 | +3.28% | €14.52K | €10.19B | TraderDétails | ||
€468.65 | +0.15% | €5.40M | €9.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%