Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,350.66 | +0.01% | €651.85M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,843.38 | -2.26% | €656.09M | €463.92B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.76% | €85.10M | €151.15B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00085% | €68.34B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.50 | +0.92% | €7.09M | €104.32B | TraderDétails | ||
€183.83 | +2.66% | €126.32M | €99.39B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.12M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005926 | +0.79% | €66.33K | €53.34B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -2.46% | €2.63K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1906 | -0.19% | €21.12M | €28.73B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -1.10% | €8.58M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7297 | -1.85% | €5.01M | €26.62B | TraderDétails | ||
€21.22 | +1.52% | €27.07M | €14.39B | TraderDétails | ||
€96,238.36 | -0.39% | €16.03K | €12.22B | TraderDétails | ||
€39.53 | -6.09% | €22.45M | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.94K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.27% | €7.16M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.325 | -1.51% | €1.93M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,989.26 | -3.86% | €17.72K | €10.11B | TraderDétails | ||
€475.14 | -0.89% | €2.73M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%