Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,074.29 | -1.59% | €830.60M | €1.93T | TraderDétails | ||
€4,128.50 | +1.54% | €796.45M | €498.33B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.36% | €74.92M | €155.06B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.015% | €80.93B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€748.71 | -0.81% | €8.64M | €104.28B | TraderDétails | ||
€175.89 | +0.81% | €178.61M | €95.06B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.01% | €7.48M | €57.85B | TraderDétails | ||
€0.006185 | +8.01% | €79.69K | €55.66B | TraderDétails | ||
€4,125.92 | +1.49% | €20.16K | €36.15B | TraderDétails | ||
€0.2008 | -0.17% | €52.40M | €30.24B | TraderDétails | ||
€0.3114 | +0.42% | €8.03M | €29.48B | TraderDétails | ||
€0.7895 | +1.34% | €11.95M | €28.79B | TraderDétails | ||
€22.41 | +0.14% | €16.32M | €15.20B | TraderDétails | ||
€39.52 | +3.09% | €14.62M | €13.19B | TraderDétails | ||
€97,151.27 | -1.47% | €110.81K | €12.34B | TraderDétails | ||
€3.18 | -0.24% | €13.03M | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.3525 | -0.57% | €3.71M | €11.05B | TraderDétails | ||
€4,227.11 | -2.99% | €347.23K | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.03% | €271.42K | €10.33B | TraderDétails | ||
€506.29 | +0.55% | €2.73M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%