Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫188.64T, đã thay đổi -3.12% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫392.27B, đã thay đổi +0.2% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,387.15 | -1.03% | ₫20.65M | ₫570.06B | Chi tiết | ||
₫256.80 | +7.79% | ₫944.25M | ₫200.25B | Chi tiết | ||
₫2,843.27 | +0.4% | ₫2.25B | ₫192.48B | Chi tiết | ||
₫642.81 | -3.30% | ₫437.31M | ₫94.13B | Chi tiết | ||
₫67.25 | +0.035% | ₫789.59K | ₫65.96B | Chi tiết | ||
₫28,009.40 | -- | -- | ₫48.96B | Chi tiết | ||
₫90.56 | -- | ₫932.19 | ₫31.73B | Chi tiết | ||
₫7.60 | -15.13% | ₫142.35M | ₫23.16B | Chi tiết | ||
₫10,096.88 | -- | ₫222.16K | ₫20.84B | Chi tiết | ||
₫2,097.78 | -0.019% | ₫33.62K | ₫15.38B | Chi tiết | ||
₫3.05 | -1.11% | ₫1.68B | ₫13.10B | Chi tiết | ||
₫108.57 | -3.23% | ₫1.37B | ₫10.85B | Chi tiết | ||
₫16.00 | -- | -- | ₫7.56B | Chi tiết | ||
₫5.89 | -- | -- | ₫5.89B | Chi tiết | ||
₫28.85 | -6.66% | ₫565.42M | ₫5.58B | Chi tiết | ||
₫274.31 | -- | ₫28.11K | ₫4.91B | Chi tiết | ||
₫9.16 | +0.01% | ₫6.00M | ₫4.86B | Chi tiết | ||
₫19.29 | -0.0063% | ₫135.00K | ₫3.12B | Chi tiết | ||
₫0.6755 | -1.79% | ₫471.22K | ₫2.78B | Chi tiết | ||
₫335.38 | -21.89% | ₫599.49K | ₫2.36B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%