Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,225.23 | -2.56% | ₫17.83B | ₫27.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,186.10 | +1.79% | ₫59.41B | ₫26.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.98 | -4.43% | ₫549.90B | ₫26.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.64 | -2.08% | ₫59.65B | ₫25.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,393.97 | -0.98% | ₫13.03B | ₫25.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,586.78 | -0.88% | ₫75.47B | ₫24.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,712,184.34 | -0.24% | ₫63.01B | ₫24.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,494.36 | +3.18% | ₫72.25B | ₫24.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,777.16 | -2.87% | ₫58.69B | ₫24.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,677.01 | -5.63% | ₫415.63B | ₫23.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,555.02 | +0.99% | ₫208.68B | ₫23.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,796.69 | -2.16% | ₫137.94B | ₫23.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,847.32 | -1.82% | ₫54.61B | ₫22.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,516.92 | -1.07% | ₫96.08B | ₫22.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,345,630.06 | -1.42% | ₫594.39M | ₫22.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,102.03 | -2.40% | ₫14.13B | ₫22.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫648,105.83 | -1.60% | ₫69.36B | ₫21.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,667.08 | +6.70% | ₫384.33B | ₫20.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,722.88 | -2.63% | ₫125.67B | ₫20.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,654.12 | -0.64% | ₫10.14B | ₫20.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%